# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ১নং ওয়ার্ড দেবীপুর | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এল জি এস পি | ১নং ওয়ার্ড দেবীপুর | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এল জি এস পি | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এল জি এস পি | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এল জি এস পি | ৫নং ওয়ার্ড, ওয়াহেদাবাদ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এল জি এস পি | ৬নং ওয়ার্ড ছোটহারজী | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এল জি এস পি | ৭নং ওয়ার্ড, বাদুরা | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড বাশবুনিয়া | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮নং ওয়ার্ড নাগ্রাভাঙ্গা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১০ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১১ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১২ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড, বাদুরা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০১নং ওয়ার্ড, দেবীপুর | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৫নং ওয়াহেদাবাদ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৮নং ওয়ার্ড নাগ্রাভাঙ্গা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০১নং ওয়ার্ড, দেবীপুর | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | টি আর | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড বাশবুনিয়া | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২০ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়াহেদাবাদ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস