ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | আফরোজা | রুস্তুম | দেবীপুর |
২ | মোসারেফ | মো: গনি | ,, |
৩ | সনিয়া | খলিলুর রহমান | ,, |
৪ | মজিবর | হযরত আলী | বাশবুনিয়া |
৫ | শাহিন | খালেক | ,, |
৬ | সোহাগ | সজিদ | ,, |
৭ | ছালেহা | হাসেম | ছোটশৌলা |
৮ | খুশি | হারুন | ,, |
৯ | দেলোয়ার | মালেক | ,, |
১০ | মুসা | ছত্তার | ,, |
১১ | দিপা | মাকসুদ | ,, |
১২ | জয়ফুল | শাহ আলম | ,, |
১৩ | মিরাজ | কবির | ,, |
১৪ | হিরা | আলোয়ার | ,, |
১৫ | আবুল | নুরুল ইসলাম | মিরুখালী |
১৬ | চানফুল | আ: হক | বড়শৌলা |
১৭ | সহিদুল | হামিদ | ,, |
১৮ | সুমন | আ: রহিম | ,, |
১৯ | আমির | আ: আলী | ,, |
২০ | সুখি | সামসুল | ,, |
২১ | ফরিদা | আমির | ওয়াহেদাবাদ |
২২ | দিপালী | রাধেশ্যাম | ,, |
২৩ | আবু জাফর | আসমত | ঘোপখালী |
২৪ | জয়নাল | কেরামত | ওয়াহেদাবাদ |
২৫ | আলমগীর | হামিদ | ,, |
২৬ | ইব্রাহিম | শাহ আলম | ,, |
২৭ | রমনি | রমেশ | মিরুখালী |
২৮ | বিপাশা | দুলাল | ,, |
২৯ | বাদশা | করিম খা | ওয়াহেদাবাদ |
৩০ | আলী হোসেন | বাহার আলী | মিরুখালী |
৩১ | এলাচী | মৃত হাসেম | ,, |
৩২ | হাবিব | আনোয়ার | ছোটহারজী |
৩৩ | বাদল কৃথ্ষ | হারান | ,, |
৩৪ | মর্জিনা | আফজাল | ,, |
৩৫ | মাহাবুব | সাইফুল | ,, |
৩৬ | আ: খালেক | আতাহার | ,, |
৩৭ | জাকির | আ: খালেক | মিরুখালী |
৩৮ | খোকন | রুরুল হক | ,, |
৩৯ | হাচিনা | বুলু মল্লিক | বাদুরা |
৪০ | জাকির | ছোবাহান | মিরুখালী |
৪১ | নাজামা | আ: ছালাম | ,, |
৪২ | শাহানাজ | শাহ আমম | নাগ্রাভাংগা |
৪৩ | জহিরুল | আ: হক | ,, |
৪৪ | নাসিমা | আবু হোসেন | ,, |
৪৫ | আশ্রাব আলী | এনছান | ,, |
৪৬ | আবু হানিফ | আ: রশিদ | ওয়াহেদাবাদ |
৪৭ | নিলুফা | মো: হানিফ | মিরুখালী |
৪৮ | নারগিস | আলী হোসেন | ,, |
৪৯ | জাকির | মফেজ | ,, |
৫০ | সেতারা | হাতেম | ,, |
৫১ | আ: ছালাম | মজিদ | ,, |
৫২ | ময়ফুল | ছালঅম | ওয়াহেদাবাদ |
৫৩ | জাকির | রশিদ | ,, |
৫৪ | মরিওমে | নুরাই মুসল্লি | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS