সৌদি আরব ......................২৭৮জন
মালায়শিয়া.......................৭২জন
দুবাই.......................... ১৩০জন
কুয়েত.......................... ২০জন
কাতার.......................... ১০জন
জর্ডান---------------------------১০জন
মিশর...........................১০জন
আবুদাবী............................৫ জন
সাইফ্রান...........................৮জন
লস্ডন............................১২জন
স্পেন................................৩জন
লেবানন.............................১২জন
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | দেশের নাম | মোবাইল নং |
১ | জাহিদুল ইসলাম | দেবীপুর | সৌদি আরব | |
২ | নাছির উদ্দিন | ,, | ,, | |
৩ | ছগির | ,, | ,, | |
৪ | মিজান | ,, | দুবাই | |
৫ | আল আমিন | ,, | সৌদি আরব | |
৬ | বাদল | ,, | ,, | |
৭ | বাবুল | ,, | ,, | |
৮ | মনিরুল | ,, | কুয়েত | |
৯ | মনির | ,, | ,, | |
১০ | রুম্মান | ,, | সৌদি আরব | |
১১ | মাসুম | ,, | লেবানন | |
১২ | আল আমিন | ,, | দুবাই | |
১৩ | লিটন | ,, | সৌদি আরব | |
১৪ | আজিম | ,, | ,, | |
১৫ | মাসুদ | ,, | কাতার | |
১৬ | আলম | ,, | সৌদি আরব | |
১৭ | মামুন | ,, | দুবাই | |
১৮ | একরাম | ,, | ,, | |
১৯ | সেলিম | ,, | সৌদি আরব | |
২০ | আলমগীর | ,, | আবুদাবি | |
২১ | সোহাগ | ,, | দুবাই | |
২২ | আবু বক্কর | ,, | সৌদি আরব | |
২৩ | ,, | |||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS