মিরুখালী ইউনিয়নের ভি জি এফ প্রাপ্তদের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মো: মোশারেফ | মৃত মজিদ জো: | দেবীপুর/১ |
২ | মো: মোস্তফা | মৃত হাকিম | "" |
৩ | এমিলি | মৃত সিদ্দিক | "" |
৪ | আয়শা | মৃত এমাদুল | "" |
৫ | জোসনা | মৃত জালাল | "" |
৬ | জহুরা | মৃত মকবুল | "" |
৭ | আইউব আলী | মৃত আমজেদ | "" |
৮ | ফুলবরু | মৃত রশিদ | "" |
৯ | হনুফা | মৃত হানিফা | "" |
১০ | খালেক | মৃত মোতাহার | "" |
১১ | নুরজাহান | মৃত খালেক | "" |
১২ | ফেরাত | মৃত হামেদ | "" |
১৩ | ইউসুফ | মৃত সোমেদ খান | "" |
১৪ | রিপন | তুজাম্বর | "" |
১৫ | বেল্লাল | মৃত রশিদ | "" |
১৬ | |||
১৭ | |||
১৮ | |||
১৯ | |||
২০ | |||
২১ | |||
২২ | |||
২৩ | |||
২৪ | |||
২৫ | |||
২৬ | |||
২৭ | |||
২৮ | |||
২৯ | |||
৩০ | |||
৩১ | |||
৩২ | |||
৩৩ | |||
৩৪ | |||
৩৫ | |||
৩৬ | |||
৩৭ | |||
৩৮ | |||
৩৯ | |||
৪০ | |||
৪১ | |||
৪২ | |||
৪৩ | |||
৪৪ | |||
৪৫ | |||
৪৬ | |||
৪৭ | |||
৪৮ | |||
৪৯ | |||
৫০ | |||
৫১ | |||
৫২ | |||
৫৩ | |||
৫৪ | |||
৫৫ | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS