|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩নং মিরুখালী ইনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক ভি,জি,ডি চক্র ২০১৪-১৫
ক্রঃনং
| নাম | বয়স | স্বামী/অভিভাবকের নাম | পঃসদঃ সঃ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | শিউলী বেগম | ২৮ | কুদ্দুস মল্লিক | ০৪ | ০১ | দেবীপুর |
|
০২ | তাছলিমা বেগম | ৩৭ | মন্টু হাং | 03 | ০১ | ,, |
|
০৩ | ফাতিমা বেগম | ৩৭ | বাদশা হাং | 04 | ০১ | ,, |
|
০৪ | তাজেনুর বেগম | ৩১ | আলম | 05 | ০১ | ,, |
|
০৫ | সেলিনা | ৩৩ | শহিদুল ইসলাম | 03 | ০১ | ,, |
|
০৬ | কবিতা রানী | ৩৪ | সুজন চন্দ্র | 02 | ০১ | ,, |
|
০৭ | আসমা বেগম | ২৮ | ছগির হোসেন | 05 | ০১ | ,, |
|
০৮ | সাহিদা বেগম | ৩৫ | ইব্রাহীম | 04 | ০১ | ,, |
|
০৯ | পিয়ারা বেগম | ২৫ | মজনু সরদার | 03 | ০১ | ,, |
|
১০ | সারমিন বেগম | ৩০ | মোস্তফা | 03 | ০১ | ,, |
|
১১ | খাদিজা বেগম | ৩৩ | জাহাঙ্গীর | 04 | ০১ | ,, |
|
১২ | চামেলী বেগম | ৩৭ | বাবুল | 05 | ০২ | বাশবুনিয়া |
|
১৩ | পারভীন | ৪১ | বারেক | 04 | ০২ | ,, |
|
১৪ | ফাতিমা বেগম | ৪৪ | ছালাম খান | 03 | ০২ | ,, |
|
১৫ | সঞ্জীতা | ৩৪ | দিজবর | 04 | ০২ | ,, |
|
১৬ | শিখা রানী | ৪১ | পরিমল চন্দ্র | 02 | ০২ | ,, |
|
১৭ | শাহিনুর বেগম | ৩৭ | আঃ কুদ্দুস | 03 | ০২ | ,, |
|
১৮ | মিনারা বেগম | ৩৯ | বাবুল হাং | 04 | ০২ | ,, |
|
১৯ | রাজিয়া | ৪৩ | সোনা খান | 03 | ০২ | ,, |
|
২০ | আয়শা বেগম | ৩৮ | বেলায়েত | 04 | ০২ | ,, |
|
২১ | হাসি বেগম | ৩৫ | বজলুর রহমান | 04 | ০২ | ,, |
|
২২ | রজিনা বেগম | ২৭ | মাইনুল হোসেন | 05 | ০২ | ,, |
|
২৩ | রাবেয়া বেগম | ২৭ | আঃ মন্নান | 03 | ০৩ | ছোটশেলা |
|
২৪ | রুমানা | ৩২ | ছরোয়ার হাং | 04 | ০৩ | ,, |
|
২৫ | আমেনা বেগম | ২৯ | আঃ সালাম | 03 | ০৩ | ,, |
|
02
ক্রঃনং
| নাম | বয়স | স্বামী/অভিভাবকের নাম | পঃসদঃ সঃ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | মন্তব্য |
২৬ | লাইলী বেগম | ৩০ | ছিদ্দিক | 04 | ০৩ | ,, |
|
২৭ | হনুফা বেগম | ৪২ | মোজাম্মেল গাজী | 05 | ০৩ | ,, |
|
২৮ | হাসি বেগম | ৩২ | হালিম গাজী | 03 | ০৩ | ,, |
|
২৯ | সবিতা রানী | ২৯ | কৃষ্ণ চন্দ্র | 04 | ০৩ | ,, |
|
৩০ | মাহফুজা বেগম | ৩৫ | লুৎফর রহমান | 05 | ০৩ | ,, |
|
৩১ | রানী বেগম | ৩২ | কবির হোসেন | 02 | ০৩ | ,, |
|
৩২ | wkgy | 27 | gvBbyi dwKi | 03 | 03 | ,, |
|
৩৩ | কাজল | ৩৪ | ফারুক | 04 | ০৪ | বড়শৌলা |
|
৩৪ | হালিমা বেগম | ৩০ | আলী হোসেন | 05 | ০৪ | ,, |
|
৩৫ | ছবিতা রানী | ৩৭ | রমেন মৃধা | 03 | ০৪ | ,, |
|
৩৬ | মাহেনুর | ৩৫ | আঃ লতিফ | 04 | ০৪ | ,, |
|
৩৭ | ফরিদা বেগম | ৩৬ | ফারুক | 03 | ০৪ | ,, |
|
৩৮ | মাজেদা | ২৫ | তুজাম্বর | 05 | ০৪ | ,, |
|
৩৯ | মমতাজ বেগম | ৩৮ | মোসলেম | 05 | ০৪ | ,, |
|
৪০ | বিউটি | ৩৫ | জাহাঙ্গীর | 04 | ০৪ | ,, |
|
৪১ | কহিনুর | ৪০ | সোহরাপ | 04 | ০৪ | ,, |
|
৪২ | হেলেনা | ৩৪ | বাবুল | 04 | ০৪ | ,, |
|
৪৩ | সীমা রানী | ২৫ | সবুজ কুলু | 04 | ০৪ | ,, |
|
৪৪ | তাছলিমা | ৩২ | ইলিয়াস | 04 | ০৫ | ওয়াহেদাবাদ |
|
৪৫ | রুমা | ২৮ | বেল্লাল | 03 | ০৫ | ,, |
|
৪৬ | পিয়ারা | ৩৭ | জাকির | 04 | ০৫ | ,, |
|
৪৭ | তাছলিমা | ৩১ | জামাল | 05 | ০৫ | ,, |
|
৪৮ | খাদিজা বেগম | ৩৪ | বাবুল সিকদার | 03 | ০৫ | ,, |
|
৪৯ | রানী | ৩২ | হেমায়েত | 04 | ০৫ | ,, |
|
৫০ | হেপী রাণী | ৩৬ | বিধান রায় | 03 | ০৫ | ,, |
|
৫১ | হাচিনা | ৩৬ | নজরুল ইসলাম | 04 | ০৫ | ,, |
|
৫২ | সবিতা | ৩১ | সমীর চন্দ্র সমাদ্দার | 05 | ০৫ | ,, |
|
৫৩ | মিনারা | ৩২ | ইউনুচ | 04 | ০৫ | ,, |
|
৫৪ | রাবেয়া | ৩৫ | জালাল | 05 | ০৫ | ,, |
|
৫৫ | জেসমিন | ২৫ | আবু হানিফ | 03 | ০৫ | ,, |
|
৫৬ | ফাতিমা | ৪৪ | ইউনুচ | 04 | ০৫ | ,, |
|
৫৭ | পলাসী রানী | ৩৩ | সুজন হাং | 03 | ০৬ | ছোটহারজী |
|
৫৮ | নাহার | ৪১ | আবু তৈয়ব | 05 | ০৬ | ,, |
|
03
ক্রঃনং
| নাম | বয়স | স্বামী/অভিভাবকের নাম | পঃসদঃ সঃ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | মন্তব্য |
৫৯ | পারুল | ৩৬ | মাহারাজ | 05 | ০৬ | ,, |
|
৬০ | সেলিনা | ৪২ | দলিল উদ্দিন | 04 | ০৬ | ,, |
|
৬১ | জাহানারা | ৩৭ | কবির হোসেন | 04 | ০৬ | ,, |
|
৬২ | কুরসিয়া | ২৮ | মিরাজ | 04 | ০৬ | ,, |
|
৬৩ | ফিরোজা | ৪১ | নুরুল হক | 04 | ০৬ | ,, |
|
৬৪ | সালমা | ২৮ | ফারুক | 04 | ০৬ | ,, |
|
৬৫ | শিপ্রা রানী | ২৯ | সত্যেন বেপারী | 03 | ০৬ | ,, |
|
৬৬ | শাহানাজ | ২৬ | বাদল | 04 | ০৭ | বাদুরা |
|
৬৭ | রুবী | ২৭ | মফিজ সরদার | 04 | ০৭ | ,, |
|
৬৮ | উম্মে হানী | ৩১ | হাসান | 05 | ০৭ | ,, |
|
৬৯ | সাহেরা | ২৫ | জালাল | 03 | ০৭ | ,, |
|
৭০ | মাকুলী | ৩৪ | আফজাল | 04 | ০৭ | ,, |
|
৭১ | খাদিজা | ২৯ | মহারাজ | 03 | ০৭ | ,, |
|
৭২ | সাফিয়া | ২৪ | আলামিন | 05 | ০৭ | ,, |
|
৭৩ | তহমিনা | ৩৩ | জামাল শরীফ | 05 | ০৭ | ,, |
|
৭৪ | পারভিন | ২৮ | এছাহাক | 04 | ০৭ | ,, |
|
৭৫ | হাফিজা | ২৭ | মোশারেফ | 04 | ০৭ | ,, |
|
৭৬ | দুলিয়া | ৩৪ | মাহাবুব | 04 | ০৭ | ,, |
|
৭৭ | মহিমা | ৩২ | মাছুম | 04 | ০৭ | ,, |
|
৭৮ | মাজেদা | ৩৩ | সত্তার | ০৩ | ০৮ | নাগ্রাভাঙ্গা |
|
৭৯ | রানী | ২৫ | রুস্তুম | 03 | ০৮ | ,, |
|
৮০ | রুকেয়া | ৩৩ | জাকির | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮১ | রেনু বেগম | ২৭ | মজিবুর রহমান | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮২ | সেফালী | ৪২ | জামাল গাজী | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮৩ | পারভীন | ৩৬ | আঃ রহিম | 03 | ০৮ | ,, |
|
৮৪ | শিল্পী রানী | ২৫ | আনোয়ার ফরাজী | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮৫ | রেনু বেগম | ৩৪ | মতিয়ার | 05 | ০৮ | ,, |
|
৮৬ | রেনু বেগম | ৪২ | আঃ কাদের | 04 | ০৮ | নাগ্রাভাঙ্গা |
|
৮৭ | হাফিজা | ৪১ | সেলিম হাং | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮৮ | হাওয়া বেগম | ৩৪ | ছগির ফরাজী | 04 | ০৮ | ,, |
|
৮৯ | রেনু বেগম | ৩৪ | সোবাহান | 04 | ০৮ | ,, |
|
৯০ | রুনু বেগম | ৩৪ | জালাল গাজী | 03 | ০৮ | ,, |
|
৯১ | পারুল বেগম | ৪২ | খালেক | 04 | ০৮ | ,, |
|
04
ক্রঃনং
| নাম | বয়স | স্বামী/অভিভাবকের নাম | পঃসদঃ সঃ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | মন্তব্য |
৯২ | হাচিনা | ৩৭ | হানিফা | 04 | ০৯ | মিরুখালী |
|
৯৩ | রাবেয়া | ২৭ | আবু ছালেহ | 04 | ০৯ | ,, |
|
৯৪ | নাছিমা | ৩৭ | চুন্নু মিয়া | 03 | ০৯ | ,, |
|
৯৫ | লাইলী | ৪১ | ছোহরাপ | 04 | ০৯ | ,, |
|
৯৬ | খাদিজা | ২৫ | পান্না | 05 | ০৯ | ,, |
|
৯৭ | আয়শা | ২৬ | আঃ রহিম | 03 | ০৯ | ,, |
|
৯৮ | সেতারা | ৩৭ | মনেচ মুন্সী | 04 | ০৯ | ,, |
|
৯৯ | নাছিমা | ৩১ | আঃ খালেক | 05 | ০৯ | ,, |
|
১০০ | খাদিজা | ২৮ | শজিদ | 03 | ০৯ | ,, |
|
১০১ | নাছিমা | ৩৫ | আলী আকাব্বর | 02 | ০৯ | ,, |
|
১০২ | রাহিমা | ৩৮ | রেজাউল | 04 | ০৯ | ,, |
|
১০৩ | নাছিমা | ৪২ | হালিম | 05 | ০৯ | ,, |
|
১০৪ | মাসুরা | ৪২ | জলিল | 04 | ০৯ | ,, |
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপির্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS