ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড |
১ | ছন্দু শিকদার | মৃত হাসেন আলী | দেবীপুর |
২ | মোসা: সুফিয়া বেগম | আ: রশিদ | ,, |
৩ | শামসুল হক | আ: আজিজ | ,, |
৪ | বিজয় লক্ষি | উমাচরন | ,, |
৫ | আ: রশিদ | মোসারেফ | ,, |
৬ | লালবানু | হাতেম আলী | ,, |
৭ | শাহবানু | হাচেন আলী | ,, |
৮ | আনোয়ারা | আজিজ | ,, |
৯ | এলম বরু | এলফাজ | ,, |
১০ | কিরন | ওপেন | ,, |
১১ | আ: ছালাম | ছন্দু | ,, |
১২ | দুলাল | নজর আলী | ,, |
১৩ | হাবিবুর রহমান | এনছান | ,, |
১৪ | রওশনারা | মোতাহার | ,, |
১৫ | সোবাহান | মকবুল | ,, |
১৬ | এমলম বরু | তোতম্বর | ,, |
১৭ | এসাহাক | আসরাফ | ,, |
১৮ | জব্বার | সেকান্দার | ,, |
১৯ | ফাতেমা | আলকাজ | ,, |
২০ | এলফাজ | তুজাম্বর | ,, |
২১ | এলেম | এনতাজ | ,, |
২২ | সোবাহান | জবিদ | ,, |
২৩ | রাবেয়া | খোরর্শেদ | ,, |
২৪ | মতলেব | সেরাজ | ,, |
২৫ | তারিনি | জামিল | ,, |
২৬ | কার্তিক | হরি চরন | ,, |
২৭ | মোসলেম | ছবেদ | ,, |
২৯ | সুলতান | হুকুম | ,, |
৩০ | হালিমন | আ: কাদের | ,, |
৩১ | ফুল বানু | হযরত | ,, |
৩২ | বারেক | হাসেম | ,, |
৩৩ | গফ্ফার | মাইনুদ্দিন | ,, |
৩৪ | রেনু বালা | রমেশ | ,, |
৩৫ | রাজিয়া | আ: জব্বার | ,, |
৩৬ | শাহভানু | ইচাহাক | ,, |
৩৭ | মোসলেম | মোবারক | ,, |
৩৮ | আক্কেল | এচেন | ,, |
৩৯ | লালভানু | রশিদ | ,, |
৪০ | তুজাম্বর | নাজেম | ,, |
৪১ | রশিদ | পবন | ,, |
৪২ | নুর মোহাম্মদ | খোর্শেদ | ,, |
৪৩ | হযরত | আব্দুল | ,, |
৪৪ | রাশেদ | সেকান্দার | ,, |
৪৫ | হাসেম | ইমরান | ,, |
৪৬ | মুজাহার | তছিল | ,, |
৪৭ | ফুল বরু | কালূ | ,, |
৪৮ | সখিনা | আসমত | ,, |
৪৯ | রশিদ | কদম | ,, |
৫০ | বাহার | মমতাজ | ,, |
৫১ | হাসেম | আলফাজ | ,, |
৫২ | নুরজাহান | ছত্তার | ,, |
৫৩ | রাবেয়া | মেনাছাক | ,, |
৫৪ | আনোরা | এছাহাক | ,, |
৫৫ | রশিদ | আকুব | বাশবুনিয়া |
৫৬ | সুলতান | সৈজদ্দিন | ,, |
৫৭ | আ: রব | রহমান | ,, |
৫৮ | রমেশ | রাজেশ্বর | ,, |
৫৯ | বারেক | সেরাজ | ,, |
৬০ | বকফুল | আ: রহমান | ,, |
৬১ | নুর বানু | মুজাহার | ,, |
৬২ | আকলিমা | মোজাম্মেল | ,, |
৬৩ | সুপিয়া | কালু | ,, |
৬৪ | হানিফ | কালঅ মিয়া | ,, |
৬৫ | আম্বিয়া | আকাব্বর | ,, |
৬৬ | জুধিষ্টি | নীল কান্ত | ,, |
৬৭ | সোনা খান | সইমুদ্দিন | ,, |
৬৮ | আলতাফ | হিংগুল | ,, |
৬৯ | ফজলুল | আমজেদ | ,, |
৭০ | মনিন্দ্র | নকুল | ,, |
৭১ | পাখি | শুধাংশু | ,, |
৭২ | গোলবানু | সামছু | ,, |
৭৩ | মায়া | চান খা | ,, |
৭৪ | ফাতেমা | এছাহাক | ,, |
৭৫ | আমিয় | সুধির | ,, |
৭৬ | ছালাম | বশির | ,, |
৭৭ | হালিম | হামেজ | ,, |
৭৮ | হোসেন | মেহের | ,, |
৭৯ | নয়া মিয়া | চার মিয়া | ,, |
৮০ | ময়মুন | আ: লতিফ | ,, |
৮১ | সালেহা | আ: রহমান | ,, |
৮২ | মমতাজ | সামসুল | ,, |
৮৩ | মমতাজ | আ: রশিদ | ,, |
৮৪ | রাহিমা | আমির | ,, |
৮৫ | আবু তালেব | এন্তে আলী | ,, |
৮৬ | নুর ইসলাম | সেরাজ আলী | ,, |
৮৭ | সোনা বরু | সেকান্দার | ,, |
৮৮ | তরঙ্গ | রাখাল | ,, |
৮৯ | সূর্য বান | নাজেম | ,, |
৯০ | রাশেদ | ওয়াজেদ | ,, |
৯১ | আ: রশিদ | হাতেম আলী | ,, |
৯২ | মোহাম্মদ | চেরাগ আলী | ,, |
৯৩ | সাপিয়া | আদেল | ,, |
৯৪ | মকফের | লেহাজ | ,, |
৯৫ | আ: রব | আকাব্বর | ,, |
৯৬ | আ: সত্তার | তাজদ্দিন | ,, |
৯৭ | ভানু | মহব্বত | ,, |
৯৮ | সুরাতন | তায়জদ্দিন | ,, |
৯৯ | রিজিয়া | ওসমান | ,, |
১০০ | সাদিয়া | হারেজ | ,, |
১০১ | তজুমদ্দিন | মফেজ | ,, |
১০২ | আ: সত্তার | সাকায়েত | ,, |
১০৩ | যতিনন্দ্র | বাবু রাম | ,, |
১০৪ | হাকিমন | আ: হক | ,, |
,, | |||
১০৬ | ফাতিমা | আক্কেল | ,, |
১০৭ | সোহরাপ | মকবুল | ,, |
১০৮ | নিকুঞ্জ | সুরেন্দ্র | ,, |
১০৯ | হনমুজ | মেহের | ,, |
১১০ | চান মিয়া | কালা গাজী | ,, |
১১২ | মজিদ | কদম | ,, |
১১৩ | ভানু মতি | শ্রী মতি | ,, |
১১৪ | কদভানু | সেকান্দার | ,, |
১১৫ | রওশনারা | মৌজালী | ,, |
১১৬ | ফুল বরু | মেছের | ,, |
১১৭ | অফেজ | এসমাইল | ,, |
১১৮ | রাহিমা | আ: হক | ,, |
১১৯ | সবিতা | জগবন্ধু | ,, |
১২০ | নন্দ রানী | রাম চরন | ,, |
১২১ | আছিয়া | আ: হক | ,, |
১২২ | ফুল বরু | আতাহার | ,, |
১২৩ | কাজেম আলী | রজ্জব | ,, |
১২৪ | আলী হোসেন | মহব্বত | ,, |
১২৫ | আ: মজিদ | কদম আলী | ,, |
১২৬ | কুলসুম | কাসেম | ,, |
১২৭ | তোতাম্বর | রত্তন | ,, |
১২৮ | ওহাব | জজ আলী | ,, |
১২৯ | ফজলু | হাবিবুর | ,, |
১৩০ | কাজেম্বর | ফজর আলী | ,, |
১৩১ | কাসেম | গনি | ,, |
১৩২ | সুপিয়া | হাসেম | ,, |
১৩৩ | মজিদ | আর্শ্বেদ | ,, |
১৩৪ | বকুল | আ: রহমান | ,, |
১৩৫ | নুরুল হক | মুজাহার | ,, |
১৩৬ | হাকিম | গহুর | ,, |
১৩৭ | আমজেদ | আব্দুল | ,, |
১৩৮ | সামসুল | হযরত আলী | ,, |
১৩৯ | সুলতান | তুজাম্বর | ,, |
১৪০ | ইসমাইল | ইয়াসিন | ,, |
১৪১ | আবুল হাসেম | ইসমাইল | ,, |
১৪২ | সোনা বরু | নুর মোহাম্মদ | ,, |
১৪৩ | মোনফাত | তোরাফ আলী | ,, |
১৪৪ | হাতেম | আজিম | ,, |
১৪৫ | এচাহাক | আলম | ,, |
১৪৬ | মফেজ | জজ আলী | ,, |
১৪৭ | কেশব | প্রকাশ | ,, |
১৪৮ | আশ্রাব | জয়নাল | ,, |
১৪৯ | রবেজান | হরমুজ | ,, |
১৫০ | রহিমোন | সিরাজুল | ,, |
১৫১ | আবুল হাসেম | এছিন | ,, |
১৫২ | হযরত আলী | মুজাহার | ,, |
১৫৩ | তুজাম্বর | আব্দুল | ,, |
১৫৪ | পুষ্প | রাজেশ্নর | ,, |
১৫৫ | এলেম | আজাহার | ,, |
১৫৬ | হাসেম | মকবুল | ,, |
১৫৭ | আ: হক | খবির উদ্দিন | ,, |
১৫৮ | আ: কাদের | সেকেন | ,, |
১৫৯ | হাতেম | জব্বার | ,, |
১৬০ | আ: রব | ইসমাইল | ,, |
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
,, | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS