# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি | ১নং ওয়ার্ড দেবীপুর | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এল জি এস পি | ১নং ওয়ার্ড দেবীপুর | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এল জি এস পি | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এল জি এস পি | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
5 | এল জি এস পি | ৫নং ওয়ার্ড, ওয়াহেদাবাদ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এল জি এস পি | ৬নং ওয়ার্ড ছোটহারজী | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এল জি এস পি | ৭নং ওয়ার্ড, বাদুরা | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ২নং ওয়ার্ড বাশবুনিয়া | kabita | বাস্তবায়িত | ||
9 | কাবিখা | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৮নং ওয়ার্ড নাগ্রাভাঙ্গা | kabita | বাস্তবায়িত | ||
10 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | kabita | বাস্তবায়িত | ||
11 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | kabita | বাস্তবায়িত | ||
12 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ৭নং ওয়ার্ড, বাদুরা | kabita | বাস্তবায়িত | ||
13 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ০১নং ওয়ার্ড, দেবীপুর | kabita | বাস্তবায়িত | ||
14 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ৫নং ওয়াহেদাবাদ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
15 | কাবিখা | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ৮নং ওয়ার্ড নাগ্রাভাঙ্গা | kabita | বাস্তবায়িত | ||
16 | টি আর | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ০১নং ওয়ার্ড, দেবীপুর | tr | বাস্তবায়িত | ||
17 | টি আর | 28-02-2013 | 30-04-2013 | ২নং ওয়ার্ড বাশবুনিয়া | tr | বাস্তবায়িত | ||
18 | টি আর | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ৩নং ওয়ার্ড ছোটশৌলা | tr | বাস্তবায়িত | ||
19 | টি আর | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ৪নং ওয়ার্ড, বড়শৌলা | tr | বাস্তবায়িত | ||
20 | টি আর | 31-03-2013 | 31-05-2013 | ৫নং ওয়াহেদাবাদ | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS